入口位置
NAV主导航
顶部进入新闻交易、策略广场、推特监控和 MCP。
TOOLS页面工具
搜索、账户、Event Panels、收藏夹、网络线路和 AI 按页面出现。
SET设置面板
点击右上角账户,管理账户、信息流、交易、外观和语言。
主导航
| 页面 | 怎样进入 | 核心任务 | 完成标志 |
|---|---|---|---|
| 新闻交易 | 点击顶部“新闻交易” | 筛选新闻、切换标的、核对行情;经确认后可交易 | 新闻、图表与交易对指向同一对象 |
| 策略广场 | 点击顶部“策略广场” | 订阅公开策略,创建和启停条件策略 | 策略状态正常,命中事件可在列表或面板查看 |
| 推特监控 | 点击顶部“推特监控” | 浏览热点,维护分组、账户与提醒 | 目标账户状态正常,指定事件进入监控流 |
| MCP | 点击顶部“MCP” | 创建令牌、安装服务、查看计划、PTS 和调用记录 | 只读调用成功,消耗明细出现对应记录 |
新闻交易、策略和推特监控会按当前账户等级显示访问提示。升级前先核对套餐、价格、PTS 额度和生效时间。
页面工具
| 工具 | 怎样进入 | 作用 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 搜索与粘贴 | 顶部右侧搜索框 | 查找币种或新闻,并切换当前页面焦点 | 粘贴前确认剪贴板没有密钥或助记词 |
| 账户 | 顶部右侧账户按钮 | 登录,或打开账户、信息流、交易、外观和语言设置 | 按页面提示完成登录、签名、密钥配置或支付 |
| Event Panels | 新闻交易页底部左侧 | 把新闻分类、策略或 Twitter 分组加入主窗口或独立窗口 | 配置名称可能属于私有数据,不截图分享 |
| 收藏夹 | 新闻交易页底部左侧 | 打开已收藏标的的轻量行情面板,并可切回主交易页 | 操作前确认当前标的 |
| Twitter 独立面板 | 推特监控页底部左侧 | 把当前 Twitter 流放入独立窗口 | 弹窗被拦截时允许此站点弹窗 |
| 网络线路 | 底部右侧 | 查看并切换数据连接线路 | 切换后等待数据重新流动 |
| AI Agent | 右下角 AI 按钮 | 分析当前页面允许携带的上下文 | 发送前核对“将携带”,不粘贴 Secret |
设置面板
| 标签 | 主要内容 | 完成标志 |
|---|---|---|
| 账户 | 头像与 NewsLiquid ID、钱包连接状态、PNL 日历、当日 PNL、币种 PNL、分享海报和断开连接 | 资料已保存;钱包状态已核对;分享内容已经本人检查 |
| 信息流 | 受众预设、去重、交易对折叠、密度、新闻字号和数据源 | 点击应用配置后,新闻流按新范围刷新 |
| 交易 | 默认交易所、杠杆、仓位、止盈止损、快捷金额和 API 绑定 | 配置状态与预期一致;没有产生订单 |
| 外观 | 主题和 Custom 颜色字段 | 主题立即生效,正文与小字清晰可读 |
| 语言 | 简体中文或 English | 导航和设置文字切换完成 |
系统窗口
| 窗口 | 怎样进入 | 使用说明 |
|---|---|---|
| 新闻交易首页 | 点击左上角 NewsLiquid 标志后进入 /trade | 等待新闻交易页加载,再确认页面标题 |
| Event Panel 独立窗口 | 从 Event Panels 选择独立窗口 | 使用页面按钮打开,不手写参数 |
| Agent 独立窗口 | 从 Agent 标题栏打开 | 保持原产品窗口运行 |
| 授权回调 | 从正在进行的外部授权流程自动返回 | 等待原流程跳转,不单独访问回调地址 |
